Pretraga nekretnina: |
|
| Tip nekretnine: | |
| Cena: | |
| Grejanje: | |
Stanovi |
||
| Centar Stan | 82 m2 | 83000 € |
| KOPAONIK Stan | 60 m2 | 1850 € |
| KOPAONIK Stan | 35 m2 | 1850 € |
| Vašarište Stan | 34 m2 | 35000 € |
| Mala Vaga Stan | 36 m2 | 32400 € |
| Aerodrom Stan | 42 m2 | 38800 € |
| Bubanj Stan | 45 m2 | 45500 € |
| Aerodrom Stan | 38 m2 | 31000 € |
| Bubanj Stan | 52 m2 | 56000 € |
| Centar Stan | 76 m2 | 67000 € |
| Erdoglija Stan | 54 m2 | 54000 € |
Kuće |
||
| Centar Kuća | 200 m2 + 6a | 0 € |
| Centar Kuća | 100 m2 + 0a | 210000 € |
| Šumarice Kuća | 100 m2 + 8a | 36000 € |
| Pivara Kuća | 100 m2 + 4a | 52000 € |
| Bagremar Kuća | 150 m2 + 7a | 110000 € |
| Centar Kuća | 50 m2 + 1.8a | 62000 € |
| Bresnica Kuća | 60 m2 + 3a | 65000 € |
| Bresnica Kuća | 250 m2 + 4a | 50000 € |
| Mala Vaga Kuća | 104 m2 + 3a | 180000 € |
Vikendice i seoska domaćinstva |
||
| LJUBIC | 60 m2 + 1.4a | 12 € |
| Poskurice | 36 m2 + 5a | 16000 € |
| Đuriselo | 35 m2 + 20a | 10000 € |
Placevi |
||
| Šumarice Plac | 10 a | 11000 € |
| Maršić Plac | 6 a | 13500 € |
| Šumarice Plac | 10 a | 30000 € |
| Šumarice Plac | 13 a | 12500 € |